大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061286 21:26:06 | 2 6 6 |
202103061285 21:25:06 | 1 4 5 |
202103061284 21:24:06 | 2 2 6 |
202103061283 21:23:06 | 1 2 5 |
202103061282 21:22:06 | 4 4 6 |
202103061281 21:21:06 | 2 5 5 |
202103061280 21:20:06 | 3 5 6 |
202103061279 21:19:06 | 2 4 5 |
202103061278 21:18:06 | 1 2 6 |
202103061277 21:17:06 | 1 2 4 |
202103061276 21:16:06 | 1 1 2 |
202103061275 21:15:06 | 2 4 4 |
202103061274 21:14:06 | 1 6 6 |
202103061273 21:13:06 | 4 6 6 |
202103061272 21:12:06 | 2 4 6 |
202103061271 21:11:06 | 3 4 6 |
202103061270 21:10:06 | 4 5 6 |
202103061269 21:09:06 | 1 5 6 |
202103061268 21:08:06 | 5 6 6 |
202103061267 21:07:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1287期 | ? | ? |
1285-1287期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1286期 | 2,6,6 | 中 |
1283-1285期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1284期 | 2,2,6 | 中 |
1282-1284期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1282期 | 4,4,6 | 中 |
1280-1282期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1281期 | 2,5,5 | 中 |
1277-1279期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1279期 | 2,4,5 | 挂 |
1276-1278期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1276期 | 1,1,2 | 中 |
1274-1276期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1275期 | 2,4,4 | 中 |
1272-1274期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1273期 | 4,6,6 | 中 |
1269-1271期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1271期 | 3,4,6 | 挂 |
1266-1268期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1268期 | 5,6,6 | 中 |
1264-1266期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1265期 | 2,2,4 | 中 |
1261-1263期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1263期 | 2,3,4 | 挂 |
1258-1260期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1260期 | 1,1,5 | 中 |
1257-1259期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1257期 | 6,6,6 | 中 |
1254-1256期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1256期 | 2,4,5 | 挂 |
1251-1253期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1253期 | 1,4,4 | 中 |
1248-1250期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1250期 | 1,3,6 | 挂 |
1245-1247期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1247期 | 2,5,6 | 挂 |
1243-1245期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1244期 | 4,6,6 | 中 |
1240-1242期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1242期 | 1,2,6 | 挂 |
1237-1239期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1239期 | 2,3,6 | 挂 |
1234-1236期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1236期 | 2,5,6 | 挂 |
1231-1233期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1233期 | 2,5,6 | 挂 |
1230-1232期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1230期 | 1,4,4 | 中 |
1227-1229期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1229期 | 2,4,4 | 中 |
1224-1226期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1226期 | 2,3,6 | 挂 |
1223-1225期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1223期 | 2,2,4 | 中 |
1220-1222期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1222期 | 1,2,4 | 挂 |
1217-1219期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1219期 | 1,1,5 | 中 |
1214-1216期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1216期 | 1,3,4 | 挂 |
1211-1213期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1213期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |